Folgende Daten wurden bisher an das Fraunhofer Institut von uns übermittelt:

Projektbezeichnu Anl TG/MO/JAHR HH:MI Energie/kWh Betrieb/h Kommentar
Preussen_Elektra 250 08/06/1999 15:00 000059.3 000443 Inbetriebnahme: 20.5.99, 14:15
Preussen_Elektra 250 30/06/1999 12:30 000146.0 000802  
Preussen_Elektra 250 06/08/1999 09:40 000308.6 001336  
Preussen_Elektra 250 31/08/1999 15:20 000400.0 001685  
Preussen_Elektra 250 30/09/1999 15:00 000488.9 002034  
Preussen_Elektra 250 01/11/1999 14:30 000545.3 002325  
Preussen_Elektra 250 30/11/1999 14:10 000567.7 002516  
Preussen_Elektra 250 31/12/1999 11:00 000583.4 002649  
Preussen_Elektra 250 02/02/2000 08:30 000605.7 002835  
Preussen_Elektra 250 29/02/2000 10:30 000636.0 003049  
Preussen_Elektra 250 31/03/2000 10:40 000692.7 003364  
Preussen_Elektra 250 02/05/2000 08:20 000787.3 003763  
Preussen_Elektra 250 20/05/2000 14:15 000877.1 004031 1. Jahr!!! (877,1 kWh , 4031 h)
Preussen_Elektra 250 31/05/2000 13:10 000918.3 004196  
Preussen_Elektra 250 04/07/2000 12:40 001052.3 004709  
Preussen_Elektra 250 01/08/2000 09:40 001134.5 005110  
Preussen_Elektra 250 31/08/2000 11:30 001237.8 005520  
Preussen_Elektra 250 29/09/2000 09:30 001297.2 005806  
Preussen_Elektra 250 20/10/2000 12:30 001333.6 006010  
Preussen_Elektra 250 30/11/2000 12:50 001363.2 006297  
Preussen_Elektra 250 20/12/2000 13:30 001371.0 006404  
Preussen_Elektra 250 31/01/2001 13:10 001391.0 006226  
Preussen_Elektra 250 28/02/2001 12:30 001426.7 006846  
Preussen_Elektra 250 30/03/2001 10:20 001490.6 007150  
Preussen_Elektra 250 02/05/2001 11:50 001574.5 007564  
Preussen_Elektra 250 20/05/2001 14:15 001662.6 007827 2. Jahr!!! (785,5 kWh , 3796 h)
Preussen_Elektra 250 31/05/2001 11:10 001712.5 007993  
Preussen_Elektra 250 29/06/2001 09:40 001824.9 008437  
Preussen_Elektra 250 31/07/2001 10:00 001953.9 008920  
Preussen_Elektra 250 03/09/2001 07:40 002037.5 009282  
Preussen_Elektra 250 01/10/2001 08:30 002088.2 009584  
Preussen_Elektra 250 02/11/2001 12:30 002133.6 009874  
Preussen_Elektra 250 30/11/2001 11:20 002162.1 010064  
Preussen_Elektra 250 14/01/2002 10:10 002186.2 010299  
Preussen_Elektra 250 31/01/2002 12:30 002191.1 010395  
Preussen_Elektra 250 06/03/2002 10:20 002239.7 010672  
Preussen_Elektra 250 28/03/2002 08:20 002287.5 010902  
Preussen_Elektra 250 02/05/2002 10:10 002398.0 011336  
Preussen_Elektra 250 20/05/2002 14:15 002484.6 011692 3. Jahr!!! (822,0 kWh , 3865 h)
Preussen_Elektra 250 31/05/2002 08:00 002503.7 011747  
Preussen_Elektra 250 05/07/2002 09:05 002639.9 012285  
Preussen_Elektra 250 31/07/2002 09:40 002730.5 012706  
Preussen_Elektra 250 04/09/2002 12:00 002859.1 013131  
Preussen_Elektra 250 02/10/2002 13:10 002937.6 013453  
Preussen_Elektra 250 01/11/2002 09:15 002973.6 013708  
Preussen_Elektra 250 05/12/2002 09:30 002987.5 013913  
Preussen_Elektra 250 06/01/2003 11:40 002999.6 014058  
Preussen_Elektra 250 03/02/2003 10:40 003006.7 014178  
Preussen_Elektra 250 28/02/2003 10:00 003041.3 014385  
Preussen_Elektra 250 28/03/2003 12:40 003114.4 014679  
Preussen_Elektra 250 16/05/2003 10:00 003289.6 015317  
Preussen_Elektra 250 20/05/2003 14:15 003304.4 015393 4. Jahr!!! (819,8 kWh , 3701 h)
Preussen_Elektra 250 02/06/2003 11:30 003356.5 015572  
Preussen_Elektra 250 27/06/2003 11:00 003449.8 015954  
Preussen_Elektra 250 30/07/2003 12:00 003575.9 016449  
Preussen_Elektra 250 03/09/2003 12:00 003693.7 016918  
Preussen_Elektra 250 01/10/2003 10:20 003777.4 017239  
Preussen_Elektra 250 31/10/2003 12:30 003839.6 017525  
Preussen_Elektra 250 01/12/2003 12:00 003858.9 017713  
Preussen_Elektra 250 06/01/2004 11:15 003873.5 017881  
Preussen_Elektra 250 04/02/2004 10:15 003881.2 018029  
Preussen_Elektra 250 02/03/2004 12:30 003920.7 018256  
Preussen_Elektra 250 31/03/2004 11:25 003982.2 018558  
Preussen_Elektra 250 03/05/2004 12:00 004094.5 018987  
Preussen_Elektra 250 20/05/2004 14:15 004142.0 019219 5. Jahr!!! (837,6 kWh , 3826 h)
Preussen_Elektra 250 02/06/2004 09:45 004202.7 019414  
Preussen_Elektra 250 29/06/2004 12:20 004294.8 019830  
Preussen_Elektra 250 03/08/2004 11:30 004401.9 020354  
Preussen_Elektra 250 01/09/2004 13:40 004499.2 020740  
Preussen_Elektra 250 01/10/2004 09:15 004579.5 021077  
Preussen_Elektra 250 04/11/2004 12:00 004625.8 021370  
Preussen_Elektra 250 01/12/2004 12:00 004648.8 021548  
Preussen_Elektra 250 01/01/2005 09:00 004658.3 021704  
Preussen_Elektra 250 01/02/2005 09:00 004677.5 021886  
Preussen_Elektra 250 01/03/2005 11:00 004712.5 022112  
Preussen_Elektra 250 04/04/2005 09:00 004798.9 022468  
Preussen_Elektra 250 12/04/2005 10:40 004825.8 022569 Beginn Gebäudeumbauarbeiten!
Preussen_Elektra 250 01/05/2005 09:00 004825.8 022569 Gebäudeumbauarbeiten!
Preussen_Elektra 250 20/05/2005 14:15 004825.8 022569 6. Jahr!!! (683,8 kWh, 3350 h)
Preussen_Elektra 250 01/06/2005 09:00 004825.8 022569 Gebäudeumbauarbeiten!
Preussen_Elektra 250 20/05/2006 14:15 004825.8 022569 7. Jahr!!! (0 kWh , 0 h)
Preussen_Elektra 250 01/07/2006 09:00 004825.8 022569 Gerät wieder angeschlossen!
Preussen_Elektra 250 12/10/2006 09:45 005288.3 024570 Betriebsstunden ablesen möglich!
Preussen_Elektra 250 06/11/2006 11:30 005311.8 024782  
Preussen_Elektra 250 01/12/2006 09:15 005323.0 024935  
Preussen_Elektra 250 02/01/2007 10:45 005331.0 025085  
Preussen_Elektra 250 05/02/2007 14:30 005345.2 025279  
Preussen_Elektra 250 05/03/2007 14:15 005367.2 025507  
Preussen_Elektra 250 01/04/2007 09:00 005417.0 025797  
Preussen_Elektra 250 07/05/2007 14:30 005567.3 026277  
Preussen_Elektra 250 20/05/2007 14:15 005608.3 026466 8. Jahr!!! (782,5 kWh, 3897 h)
Preussen_Elektra 250 05/06/2007 08:15 005657.7 026695  
Preussen_Elektra 250 02/07/2007 15:40 005741.5 027116  
Preussen_Elektra 250 01/08/2007 15:00 005798.0 027564  
Preussen_Elektra 250 03/09/2007 11:45 005930.5 028000  
Preussen_Elektra 250 02/10/2007 13:30 006000.0 028322  
Preussen_Elektra 250 02/11/2007 10:45 006044.2 028596  
Preussen_Elektra 250 04/12/2007 14:30 006074.2 028817  
Preussen_Elektra 250 04/01/2008 14:30 006085.1 028987  
Preussen_Elektra 250 04/02/2008 14:30 006096.7 029167  
Preussen_Elektra 250 04/03/2008 14:50 006120.2 029385  
Preussen_Elektra 250 08/04/2008 15:00 006193.5 029762  
Preussen_Elektra 250 09/05/2008 13:45 006298.0 030175  
Preussen_Elektra 250 20/05/2008 14:15 006346.1 030343 9. Jahr!!! (737,8 kWh , 3877 h)
Preussen_Elektra 250 10/06/2008 14:24 006438.1 030663  
Preussen_Elektra 250 01/07/2008 14:30 006511.8 030993  
Preussen_Elektra 250 04/08/2008 14:30 006642.3 031400  
Preussen_Elektra 250 04/09/2008 14:30 006734.5 031650  
Preussen_Elektra 250 04/10/2008 14:30 006777.5 031820  
Preussen_Elektra 250 04/11/2008 14:30 006800.5 031950  
Preussen_Elektra 250 19/12/2008 11:00 006812.5 032745  
Preussen_Elektra 250 04/01/2009 14:30 006819.5 032863  
Preussen_Elektra 250 10/02/2009 08:30 006837.5 033085  
Preussen_Elektra 250 02/03/2009 10:00 006852.1 033235  
Preussen_Elektra 250 02/04/2009 11:30 006899.5 033557  
Preussen_Elektra 250 04/05/2009 15:30 007016.4 033984  
Preussen_Elektra 250 20/05/2009 14:15 007080.1 034220 10. Jahr!!! (734 kWh , 3877 h)
Preussen_Elektra 250 05/06/2009 09:20 007142.6 034453  
Preussen_Elektra 250 01/07/2009 11:25 007238.1 034860  
Preussen_Elektra 250 31/07/2009 11:15 007334.8 035308  
Preussen_Elektra 250 07/09/2009 12:20 007447.0 035812  
Preussen_Elektra 250 01/10/2009 11:00 007505.6 036083  
Preussen_Elektra 250 03/11/2009 14:30 007552.1 036377  
Preussen_Elektra 250 02/12/2009 12:40 007560.5 036544  
Preussen_Elektra 250 04/01/2010 14:30 007565.8 036704  
Preussen_Elektra 250 02/02/2010 09:00 007571.1 036807  
Preussen_Elektra 250 02/03/2010 10:10 007575.2 036834  
Preussen_Elektra 250 01/04/2010 09:50 007633.2 037153  
Preussen_Elektra 250 03/05/2010 14:00 007731.0 037574  
Preussen_Elektra 250 20/05/2010 14:15 007779.1 037819 11. Jahr!!! (698,98 kWh , 3598,8 h)
Preussen_Elektra 250 01/06/2010 15:00 007813.1 037992  
Preussen_Elektra 250 05/07/2010 11:05 007929.5 038527  
Preussen_Elektra 250 01/08/2010 11:15 007980.1 038900  
Preussen_Elektra 250 01/09/2010 13:00 008082.4 039329  
Preussen_Elektra 250 04/10/2010 13:15 008153.6 039687  
Preussen_Elektra 250 03/11/2010 12:15 008197.0 039953  
Preussen_Elektra 250 07/12/2010 11:10 008211.6 040149  
Preussen_Elektra 250 10/01/2011 14:30 008218.1 040279  
Preussen_Elektra 250 04/02/2011 10:30 008231.4 040434  
Preussen_Elektra 250 02/03/2011 13:30 008253.7 040652  
Preussen_Elektra 250 07/04/2011 09:30 008326.5 041034  
Preussen_Elektra 250 02/05/2011 08:15 008413.0 041366  
Preussen_Elektra 250 20/05/2011 14:15 008474.7 041625 12. Jahr!!! (695,6 kWh , 3806,0 h)
Preussen_Elektra 250 01/06/2011 13:30 008518.5 041809  
Preussen_Elektra 250 08/07/2011 10:45 008633.8 042298  
Preussen_Elektra 250 08/08/2011 12:15 008714.6 042821  
Preussen_Elektra 250 02/09/2011 12:15 008771.0 043140  
Preussen_Elektra 250 04/10/2011 10:30 008834.8 043495  
Preussen_Elektra 250 03/11/2011 11:30 008874.0 043762  
Preussen_Elektra 250 09/12/2011 12:10 008884.2 043971  
Preussen_Elektra 250 13/01/2012 14:15 008892.8 044149  
Preussen_Elektra 250 02/02/2012 15:00 008904.0 044269  
Preussen_Elektra 250 01/03/2012 12:45 008939.1 044507  
Preussen_Elektra 250 01/04/2012 11:15 008998.2 044835  
Preussen_Elektra 250 02/05/2012 12:15 009084.6 045251  
Preussen_Elektra 250 01/06/2012 15:00 009185.0 045691  
Preussen_Elektra 250 01/07/2012 10:45 009273.5 046131  
Preussen_Elektra 250 06/08/2012 17:20 009372.7 046674  
Preussen_Elektra 250 04/09/2012 13:00 009438.2 047053  
Preussen_Elektra 250 02/10/2012 14:10 009483.0 047359  
Preussen_Elektra 250 01/11/2012 12:30 009514.1 047622  
Preussen_Elektra 250 04/12/2012 13:15 009528.0 047838  
Preussen_Elektra 250 07/01/2013 12:10 009532.3 047994  
Preussen_Elektra 250 01/02/2013 10:15 009537.0 048098.8  
Preussen_Elektra 250 01/03/2013 09:20 009563.8 048315.0  
Preussen_Elektra 250 01/04/2013 11:15 009613.8 048625.0  
Preussen_Elektra 250 06/05/2013 12:50 009708.5 049086.0  
Preussen_Elektra 250 01/06/2013 10:50 009775.8 049465.0  
Preussen_Elektra 250 08/01/2014 14:15 009965.5 051730.0  
Preussen_Elektra 250 08/01/2015 11:00 010174.9 055296.0  
Preussen_Elektra 250 08/01/2016 14:15 010274.0 058894.0 Paneelewechsel Ende November (Kyocera)
Preussen_Elektra 250 13/01/2017 13:30 011231.6 062843.0 9 neue Paneele seit Nov. 15
Preussen_Elektra 250 08/01/2018 13:30 012125.6 066930.0
Preussen_Elektra 250 08/01/2019 09:30 013153.4 070847.0

zurück